EN 407 : 2004
ABCDEF
EN 407: 2004
Kesztyű hőveszély (hő és/vagy tűz) ellen
A | Tűz viselkedés. 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
B | Érintkezési hő (küszöbidő ≥ 15 s). 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
C | Konvektív hő. 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
D | Sugárzó hő. 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
E | Kis folyékony fém fröccsenése. 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
F | Olvadt fém nagy kifröccsenése. 1-4 szint (a 4-es a legjobb). |
Tűz viselkedés
Teljesítményszintek. _ |
A láng fennmaradási ideje s |
Utóvilágítási idő s |
1 | ≤ 20 | követelmény nélkül |
2 | ≤ 10 | ≤ 120 |
3 | ≤ 3 | ≤ 25 |
4 | ≤ 2 | ≤5 |
Érintkezési hő
Teljesítményszintek _ |
Érintkezési hőmérséklet Tc °C |
Küszöbidő t1 s |
1 | 100 | ≥ 15 |
2 | 250 | ≥ 15 |
3 | 350 | ≥ 15 |
4 | 500 | ≥ 15 |
Konvektív hő
Teljesítményszintek _ |
Hőátbocsátási index HTI s |
1 | ≥ 4 |
2 | ≥ 7 |
3 | ≥ 10 |
4 | ≥ 18 |
Sugárzó hő
Teljesítményszintek _ |
Hőátbocsátási index t24 s |
1 | ≥ 7 |
2 | ≥ 20 |
3 | ≥ 50 |
4 | ≥ 95 |
Kis folyékony fém fröccsenése
Teljesítményszintek _ |
Cseppek száma. |
1 | ≥ 10 |
2 | ≥ 15 |
3 | ≥ 25 |
4 | ≥ 35 |
Nagy olvadt fröccsenések
Teljesítményszintek _ |
Olvadt vas g |
1 | 30 |
2 | 60 |
3 | 120 |
4 | 200 |
Tekintse meg a 2020-as verziót (EN 407: 2020)
Az EN 407:2020 szabvány felülírja az EN 407:2004 szabványt.
---------
Ez az információ csak tájékoztató jellegű, és nem képezi a Singer Frères felelősségét.
Nincs megjeleníthető termék.